rss feed

Asia Oriental

Un blog para los estudiantes de Asia Oriental

Televisión

Return »

China

Estación Ciudad Formato Enlace
CCTV 4 Beijing TV Broadcast 300 Kbps | WinMedia
CCTV 9 International Beijing TV Broadcast (in English) 128 Kbps | WinMedia
CCTV News Beijing TV Broadcast 128 Kbps | WinMedia
CZTV 1 Beijing TV Broadcast 273 Kbps | WinMedia
CZTV 2 Beijing TV Broadcast 273 Kbps | WinMedia
CZTV 3 Beijing TV Broadcast 273 Kbps | WinMedia
CZTV 4 Beijing TV Broadcast 273 Kbps | WinMedia
LSTV 1 Lishui TV Broadcast 300 Kbps | WinMedia
HK ATV Hong Kong TV Broadcast 202 Kbps | WinMedia
LSTV 2 Lishui TV Broadcast 300 Kbps | WinMedia
Nanyang TV Nanyang TV Broadcast 310 Kbps | WinMedia
NDTV New Tang Dynasty TV Internet TV Broadcast 141 Kbps | WinMedia
NJTV Education Nanjing TV Broadcast 332 Kbps | WinMedia
NJTV Entertainment Nanjing TV Broadcast 332 Kbps | WinMedia
NJTV Lifestyle Nanjing TV Broadcast 332 Kbps | WinMedia
NJTV News Nanjing TV Broadcast 332 Kbps | WinMedia
NJTV TV Nanjing TV Broadcast 332 Kbps | WinMedia
NJTV Youth TV Nanjing TV Broadcast 332 Kbps | WinMedia
QTV 1 Quingdao TV News 539 Kbps | WinMedia
QTV Qingdao Qingdao TV News 539 Kbps | WinMedia
SCTV 1 Szechuan TV Broadcast 322 Kbps | WinMedia
SCTV 2 Szechuan TV Broadcast 322 Kbps | WinMedia
SCTV 3 Szechuan TV Broadcast 322 Kbps | WinMedia
SCTV 4 Szechuan TV Broadcast 322 Kbps | WinMedia
SCTV 5 Szechuan TV Broadcast 322 Kbps | WinMedia
SCTV 6 Szechuan TV Broadcast 322 Kbps | WinMedia
SCTV 7 Szechuan TV Broadcast 322 Kbps | WinMedia
STV Shanghai Shanghai TV Broadcast 224 Kbps | WinMedia
SZTV 1 Shanghai TV Broadcast 224 Kbps | RealAudio
SZTV 2 Shanghai TV Broadcast 224 Kbps | RealAudio
XATV-1 Xian City TV Broadcast 331 Kbps | WinMedia
XATV-2 Xian City TV Broadcast 331 Kbps | WinMedia
XZTV 1 Huahai TV Broadcast 350 Kbps | WinMedia
XZTV 1 Huahai TV Broadcast 350 Kbps | WinMedia
XZTV 1 Huahai TV Broadcast 350 Kbps | WinMedia

Taiwán

Estación Ciudad Formato Enlace
BTLive TV Taipei TV Broadcast 180 Kbps | WinMedia
CTI TV Taipei TV News 200 Kbps | WinMedia
CTS News and Entertainment Taipei TV Broadcast 102 Kbps | WinMedia
Da Ai TV Taipei TV Broadcast 273 Kbps | WinMedia
Good TV Taipei Religious TV 102 Kbps | WinMedia
Good TV Taipei Religious TV 141 Kbps | WinMedia
HLJTV Taipei TV Broadcast 212 Kbps | WinMedia
TCTV Taipei TV Broadcast 312 Kbps | WinMedia
TVBS e111 Taipei TV Broadcast 221 Kbps | WinMedia

Japón

Estación Ciudad Formato Enlace
Bloomberg TV Asia-Pacific Tokyo TV Live Broadcast (in English) 56 Kbps | WinMedia
Bloomberg TV Japan Tokyo TV Live Broadcast 30 Kbps | WinMedia
DAIWA Always Channel Tokyo TV Live Broadcast 338 Kbps | WinMedia
Fuji News Network Tokyo TV News 346 Kbps | WinMedia
iiV Internet Interactive TV Internet TV Broadcast 300 Kbps | WinMedia
Impress Channel Tokyo TV Live Broadcast 291 Kbps | WinMedia
Jal TV Internet TV Broadcast 728 Kbps | WinMedia
LFX Internet Music TV 300 Kbps | WinMedia
Odoroku TV Odoroku TV Broadcast 500 Kbps | WinMedia
Oh!sama Ch 1 Internet Music TV 464 Kbps | WinMedia
Oh!sama Ch 2 Internet Music TV 464 Kbps | WinMedia
TFMI TV Internet TV Broadcast 308 Kbps | WinMedia
Yomiuri News Tokyo TV News 532 Kbps | WinMedia

Corea

Estación Ciudad Formato Enlace
Andong MBC TV Andong TV Broadcast 200 Kbps | WinMedia
Arirang TV: TV 1 Seoul TV Broadcast 140 Kbps | WinMedia
Arirang TV: TV 2 Seoul TV Broadcast 140 Kbps | WinMedia
C3 TV Seoul TV Broadcast 102 Kbps | WinMedia
CTS TV Seoul TV Broadcast 291 Kbps | WinMedia
GN MBC TV Seoul TV News 247 Kbps | WinMedia
Jeju MBC TV Seoul TV Broadcast 291 Kbps | WinMedia
KCTV Seoul TV Broadcast 346 Kbps | WinMedia
KTV Seoul Government TV 328 Kbps | WinMedia
Mokpo MBC TV Mokpo TV Broadcast 273 Kbps | WinMedia
TBC TV Taegu TV Live Broadcast 340 Kbps | WinMedia
UBC TV Ulsan TV Broadcast 341 Kbps | WinMedia
Ulsan MBC TV Ulsan TV Broadcast 273 Kbps | WinMedia
Wonju MBC TV Wonju TV Live Broadcast 221 Kbps | WinMedia
Yeosu MBC TV Yeosu TV Live Broadcast 221 Kbps | WinMedia